| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 9:00 Uhr | ||||||
| 9:30 Uhr | ||||||
| 9:00 Uhr | 9:00 Uhr | 9:00 Uhr | 9:00 Uhr | 9:00 Uhr | ||
| 10:00 Uhr | ||||||
| 10:30 Uhr | ||||||
| bis | bis | bis | bis | bis | ||
| 11:00 Uhr | ||||||
| 11:30 Uhr | ||||||
| 13:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | ||
| 12:00 Uhr | ||||||
| 12:30 Uhr | ||||||
| 13:00 Uhr | ||||||
| Zeiten mit Trainerin/Trainer | ||||||
| 16:00 Uhr | ||||||
| 16:30 Uhr | ||||||
| 16:00 Uhr | ||||||
| 17:00 Uhr | ||||||
| 17:30 Uhr | ||||||
| 17:30 Uhr | bis | |||||
| 18:00 Uhr | ||||||
| 18:30 Uhr | ||||||
| bis | 19:00 Uhr | |||||
| 19:00 Uhr | ||||||
| 19:30 Uhr | ||||||
| 20:00 Uhr | ||||||
| 20:00 Uhr | ||||||
| 20:30 Uhr | ||||||
| 21:00 Uhr | ||||||
| 21:30 Uhr | ||||||
aktualisiert am 01.09.2011
Änderungen vorbehalten
