| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 9:00 Uhr | ||||||
| 9:30 Uhr | ||||||
| 9:00 Uhr | 9:00 Uhr | 9:00 Uhr | 9:00 Uhr | 9:00 Uhr | ||
| 10:00 Uhr | ||||||
| 10:30 Uhr | ||||||
| bis | bis | bis | bis | bis | ||
| 11:00 Uhr | ||||||
| 11:30 Uhr | ||||||
| 13:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | ||
| 12:00 Uhr | ||||||
| 12:30 Uhr | ||||||
| 13:00 Uhr | ||||||
| Zeiten mit Trainerin/Trainer | ||||||
| 16:00 Uhr | ||||||
| 16:30 Uhr | ||||||
| 16:00 Uhr | ||||||
| 17:00 Uhr | ||||||
| 17:30 Uhr | ||||||
| 17:30 Uhr | bis | |||||
| 18:00 Uhr | ||||||
| 18:30 Uhr | ||||||
| bis | 19:00 Uhr | |||||
| 19:00 Uhr | ||||||
| 19:30 Uhr | ||||||
| 20:00 Uhr | ||||||
| 20:00 Uhr | ||||||
| 20:30 Uhr | ||||||
| 21:00 Uhr | ||||||
| 21:30 Uhr | ||||||
aktualisiert am 01.09.2011
Änderungen vorbehalten
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
| 9:00 Uhr | |||||||
| Fit durch's Jahr | |||||||
| 9:30 Uhr | |||||||
| 10:00 Uhr | |||||||
| Fit mit dem Stuhl | |||||||
| 10:30 Uhr | |||||||
| 11:00 Uhr | |||||||
| Fit im Alter | |||||||
| 11:30 Uhr | |||||||
| 12:00 Uhr | |||||||
| 12:30 Uhr | |||||||
| 13:00 Uhr | |||||||
| Level 1 | Anfänger | ||||||
| Level 2 | mit Vorkenntnissen | ||||||
| Level 3 | Fortgeschrittene | ||||||
| 16:00 Uhr | |||||||
| 16:30 Uhr | |||||||
| 17:00 Uhr | |||||||
| 17:30 Uhr | |||||||
| Pilates | |||||||
| 18:00 Uhr | |||||||
| Level 2-3 | Rückenfitness | ||||||
| 18:30 Uhr | |||||||
| Rückenfitness | |||||||
| 19:00 Uhr | |||||||
| Zirkeltraining | Power-Fit | ||||||
| 19:30 Uhr | |||||||
| Fit durch's Jahr | Tae Bo | Zirkel- | |||||
| 20:00 Uhr | |||||||
| Männer-Kurs | Level 2 | training | |||||
| 20:30 Uhr | |||||||
| 20:15-21:15 | |||||||
| 21:00 Uhr | |||||||
| 21:30 Uhr | |||||||
aktualisiert am 27.01.2012
Änderungen vorbehalten
Preise Gymnastik-Studio mit Galileo
|
||||
| 10er-Karte | 60,- € | |||
| Monatsbeitrag - 12 Monate |
mtl. 38,- € | |||
| Monatsbeitrag - 6 Monate | mtl. 43,- € | |||
| |
||||
Preise Geräte-Studio mit Galileo
|
||||
| 10er-Karte | 60,- € | |||
| Monatsbeitrag - 12 Monate | mtl. 38,- € | |||
| Monatsbeitrag - 6 Monate | mtl. 43,- € | |||
| 10er-Karte Galileo | 45,- € | |||
| |
||||
Preise Gymnastik- und Geräte-Studio mit Galileo
|
||||
| 20er-Karte Gymnastik und Gerätestudio | 105,- € | |||
| Monatsbeitrag - 12 Monate | mtl. 40,- € | |||
| Monatsbeitrag - 6 Monate | mtl. 45,- € | |||
| Monatsbeitrag - 12 Monate (Ehepaare) | mtl. 65,- € | |||
Für die Preise fällt bei Nutzung des Geräte-Studios noch eine einmalige Aufnahmegebühr von 20 € an
