| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
| 9:00 Uhr | |||||||
| Fit durch's Jahr | |||||||
| 9:30 Uhr | |||||||
| 10:00 Uhr | |||||||
| Fit mit dem Stuhl | |||||||
| 10:30 Uhr | |||||||
| 11:00 Uhr | |||||||
| Fit im Alter | |||||||
| 11:30 Uhr | |||||||
| 12:00 Uhr | |||||||
| 12:30 Uhr | |||||||
| 13:00 Uhr | |||||||
| Level 1 | Anfänger | ||||||
| Level 2 | mit Vorkenntnissen | ||||||
| Level 3 | Fortgeschrittene | ||||||
| 16:00 Uhr | |||||||
| 16:30 Uhr | |||||||
| 17:00 Uhr | |||||||
| 17:30 Uhr | |||||||
| Pilates | |||||||
| 18:00 Uhr | |||||||
| Level 2-3 | Rückenfitness | ||||||
| 18:30 Uhr | |||||||
| Rückenfitness | |||||||
| 19:00 Uhr | |||||||
| Zirkeltraining | Power-Fit | ||||||
| 19:30 Uhr | |||||||
| Fit durch's Jahr | Tae Bo | Zirkel- | |||||
| 20:00 Uhr | |||||||
| Männer-Kurs | Level 2 | training | |||||
| 20:30 Uhr | |||||||
| 20:15-21:15 | |||||||
| 21:00 Uhr | |||||||
| 21:30 Uhr | |||||||
aktualisiert am 27.01.2012
Änderungen vorbehalten
